Termine
2024
| Wann | Was | Wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01. | Generalversammlung | Fux CampagnaFux Campagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.02. | Sport Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.03. | Sport Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03. | SM Bogenschiessen | MagglingenMagglingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04. | Velo / Handbike Tour | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05. | Minigolf | GampelGampel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06. | Vanessa und JohannesSchnuppertag Bogenschiessen | GampelGampel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06. | Sommerfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | Giro Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09. | Velo / Handbike Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10. | Pilates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11. | Sport Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12. | Pilates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12. | Weihnachtsfeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
