Termine
2016
| Wann | Was | Wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01. | RCOGV | Fux Campagna VispFux Campagna Visp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01. - 24.01. | SPVWintertreff | EggerkingenEggerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04. | Ressort SportVelotag | Tandem 91 / StegTandem 91 / Steg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05. | Ressort SportWanderung am Genfersee | VilleneuveVilleneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.06. | Ressort SportSlowUp Wallis | GrangesGranges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06. | Ressort SportMinigolf | GampelGampel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06. | BSOWKantonaler Behindertensporttag | NatersNaters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08. | SPVZentralfest | KrienzKrienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | Ressort Kultur & FreizeitSommerfest | Brig / BitschBrig / Bitsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | Ressort SportHerbstwanderung | Seilbahn St. Luc TignousaSeilbahn St. Luc Tignousa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10. | Ressort SportSport & Velotag | GrangesGranges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11. | Ressort SportSporttag Fux campagna | VispVisp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12. | Ressort Kultur & FreizeitWeihnachtsfeier | Haus Schönstadt BrigHaus Schönstadt Brig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
